募集型座談会
本大会では次の二つの座談会を企画いただきました。時機を捉えた魅力的なテーマですので,是非ご参加ください。
分散資源を含む需給解析モデルの高度化がもたらす産業界へのインパクト | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 8月25日(水) 9:30〜11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
主催 | 東京大学 生産技術研究所 エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門 | |||||||||||||||||||||||||||
概要 | 昨年,我が国は2050年カーボンニュートラルを宣言した。電力需給が大きく変わると想定されることから,多くの事業者が様々な条件による解析をより一層必要としている。東京大学生産技術研究所・エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門(ESI社連)では,2018年度から電力需給解析ツールとデータの使用環境を構築し,参加企業自らが電力需給解析を行う活動を行ってきた。データには,参加企業から提供されたものも含まれている。結果的に,参加企業側はこれらを実際に使用して需給解析等のノウハウを会得し,大学側は参加企業のニーズに基づいてツールとデータを高度化する好循環が形成された。本産学連携活動は,今後のエネルギー産業への貢献が期待できる人材育成という面からも実績を上げている。今般第1期が終了し,参加企業が増えた第2期を開始したことから,今までの成果や今後の展望を報告する。
| |||||||||||||||||||||||||||
気象情報への期待とその利活用に基づく新しい給電運用 | ||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 8月26日(木) 14:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主催 | 気象情報の利活用に基づく新しい電力系統運用調査専門委員会 | |||||||||||||||||||||||||||
概要 | 電力給電運用の目的は,良質かつ低廉な電力を安定に供給することであり,給電運用部門は,気象状況を注視しながら,電力系統を構成する設備を安定かつ効率的に総合運用している。近年,再生可能エネルギーの大量導入や異常気象の多発などこれまでになく給電運用を取り巻く状況が変化する中,より一層の電力の安定供給,経済性の向上のためには,多様化する気象情報の利活用が重要になっている。
|
参加方法
「個人ページ」内の「B部門大会日程表」よりアクセスしてください。
お問い合わせ
電気学会 事業サービス課 電力・エネルギー部門大会担当 (pes@iee.or.jp)