太陽光発電システムの持続的利用技術
日時: 9月6日(金)9:30 ~ 12:00
会場: 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B3棟 208講義室(第12会場)
時間 | 演目 | 講演者 |
---|---|---|
9:30~9:35 | 全体概要 | 伊藤 雅一(福井大学) |
9:35~9:55 | PVシステムの現状と方向性 | 植田 譲(東京理科大学)、大関 崇(産業技術総合研究所) |
9:55~10:15 | 太陽光発電所のスマート保安技術 | 福島 宗次(富士電機) |
10:15~10:35 | PVシステムの低コスト化技術と長寿命化技術 | 桶 真一郎 (津山工業高等専門学校) |
10:35~10:55 | PVシステムの再利用・リサイクル技術 | 伊藤 雅一(福井大学) |
10:55~11:05 | 休憩 | |
11:05~11:20 | PVシステムの需給一体運用に向けた予測技術 | 大竹 秀明(産業技術総合研究所) |
11:20~11:35 | PVシステムの需給一体運用に向けた系統側の課題と対策 | 八太 啓行(電力中央研究所) |
11:35~11:50 | PVシステムの需給一体運用に向けた需要家側の課題と対策 | 田邊 隆之(明電舎) |
11:50~12:00 | 質疑 |
大型蓄電池システムの安全高効率な運用実現を志向した新たな取組
日時: 9月4日(水)14:00 ~ 17:00
会場: 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B3棟 208講義室(第12会場)
時間 | 演目 | 講演者 |
---|---|---|
14:00~14:10 | 『経済産業省 蓄電池産業戦略』について | 加藤 周(経済産業省電池産業課) |
14:10~14:25 | NITE概要/『蓄電池システム産業の将来に関する検討委員会』概要 | 伊藤 隆庸(NITE) |
14:25~14:40 | 蓄電池産業の発展に対する NITEへの期待 | 田代 洋一郎(東京電力) |
14:40~14:55 | データ利活用 WG/マルチユース評価 WGの意義 | 佐竹 秀喜(NITE) |
14:55~15:10 | 安全な蓄電池システム実現に向けた標準などルール化の重要性 | 稲葉 知英(NITE) |
15:10~15:20 | 休憩 | |
15:20~15:35 | 蓄電池システムのマルチユース活用概要と課題 | 田中 晃司(NITE) |
15:35~15:50 | 蓄電池の安全性確保に向けた取り組みと課題 | 織田 俊樹(関西電力) |
15:50~16:05 | 需要側蓄電池システム活用の可能性と期待 | 小林 輝夫(エナリス) |
16:05~16:20 | 蓄電池システムの製造・エンジニアリングの課題と期待 | 小島 康弘(三菱電機) |
16:20~17:00 | 総合討論 | 司会:荒井 創(東京工業大学) |
直流送電技術・事業の最新動向
日時: 9月6日(金)13:00~17:05
会場: 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B3棟 208講義室(第12会場)
時間 | 演目 | 講演者 |
---|---|---|
13:00~13:05 | 座長挨拶 | 中島 達人(東京都市大学) |
13:05~13:25 | 系統整備に関する日本の政策動向 | 宮本 寛之(経済産業省 資源エネルギー庁) |
13:25~13:55 | NEDO事業の概要と成果 | |
13:25〜13:35 | (1)HVDC関連事業の概要・成果の要旨 | 下里 明日香(新エネルギー・産業技術総合開発機構) |
13:35〜13:45 | (2)多用途多端子システム | 太田 文彦(東京電力ホールディングス) |
13:45〜13:55 | (3)ユースケース,検討結果 | 山田 剛史(東京電力パワーグリッド) |
13:55~14:35 | HVDCシステムにおける各社の取り組み、トピックス | |
13:55〜14:15 | (1)日立製作所/日立エナジーの取り組み | 西岡 淳(日立エナジー) |
14:15〜14:35 | (2)東芝ESSの取り組み | 直井 伸也(東芝エネルギーシステムズ) |
14:35~15:15 | ケーブルにおける各社の取り組み、トピックス | |
14:35~14:55 | (1)住友電工の取り組み | 真山 修二(住友電気工業) |
14:55~15:15 | (2)古河電工の取り組み | 榊原 広幸(古河電気工業) |
15:15~15:25 | 休憩 | |
15:25~15:55 | 海外の動向 | |
15:25~15:40 | (1)HVDC事業の海外動向 | 西岡 淳(日立エナジー) |
15:40~15:55 | (2)欧米の研究開発実証および国際標準化の動向 | 廣瀬 圭一(新エネルギー・産業技術総合開発機構) |
15:55~16:25 | 人材育成への取り組み | |
15:55~16:10 | (1)NEDO 特別講座 | 北條 昌秀(徳島大学) |
16:10~16:25 | (2)産学連携洋上風力人材育成コンソーシアムの取り組み | 森田 孝明(長崎大学) |
16:25~17:05 | 総合討論(質疑応答等含む) |
新世代若手リーダーが描く2050年のエネルギー革命:持続可能な社会への挑戦
日時: 9月5日(木)10:00 ~ 12:00
会場: 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B3棟 208講義室(第12会場)
時間 | 演目 | 講演者 |
---|---|---|
10:00~10:10 | ファシリテータによる開会あいさつ,テーマ・目的の紹介 | 西村 陽(大阪大学) |
10:10~11:00 | 登壇者による自己紹介と「私が描く2050年のエネルギー/社会」 | 安達 晃史(同志社大学)、熊澤 祐樹(JR西日本イノベーションズ)、高田 一輝(三菱電機)、田脇 翔太(関西電力)、後藤 祐希(関西電力送配電) |
11:00~11:40 | 登壇者によるパネルディスカッション | 安達 晃史(同志社大学)、熊澤 祐樹(JR西日本イノベーションズ)、高田 一輝(三菱電機)、田脇 翔太(関西電力)、後藤 祐希(関西電力送配電) |
11:40~11:55 | 会場との質疑 | |
11:55~12:00 | ファシリテータによるまとめ・総括 | 西村 陽(大阪大学) |
International Session
日時: 9月6日(金)13:30 ~ 16:20
会場: 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B3棟 118講義室(第1会場)
時間 | 演目 | 講演者 |
---|---|---|
13:30~13:35 | 開会挨拶・セッション概要説明 | 高野 浩貴(岐阜大学) |
13:35~13:51 | Integrating Hydrogen Energy Storage with Battery and Renewables for Sustainable Microgrid Operation | Chiraz Krifa(広島大学) |
13:51~14:07 | Calculation method of Optimal Size of Hydrogen Energy Storage System | Welma Mogiti Nyabuto(岐阜大学) |
14:07~14:33 | A Small Scale Microgrid Experimental Model Integrated Battery-Hydrogen Storage System | Nguyen Duc Tuyen(ハノイ工科大学) |
14:33~14:49 | Unit Commitment with Considering Inventory Analyses | Kozhobekov Kadyrbek(福井大学) |
14:49~15:00 | 休憩 | |
15:00~15:16 | Quantifying Switching Losses During Turn-On and Turn-Off Time in DAB Converter | Kinyua Jamlick Murimi(名古屋工業大学) |
15:16~15:32 | A Novel Load Frequency Control Method of Microgrids | Helin Yang(広島大学) |
15:32~15:58 | Robust Optimal Grid Frequency Regulation Support Using Grid Forming Converters | Sharara Rehimi(名古屋大学) |
15:58~16:14 | Enhanced Inertia and Integration Stability of GFL through the DC bus Controller | Sunjoh Christian Verbe(福井大学) |
16:14~16:20 | 質疑応答 |